UST-1200
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El cliente del sitio de trabajo no está satisfecho con el modelo de 3 paneles, necesitan luz más brillante y tiempo de ejecución más largo.4 El modelo de paneles nace en el momento correcto y realiza el mejor equilibrio con el costo y la función.
Serie UST-1200:
1. 4 PCS Trailer de diseño de panel solar
2. Manual de 7-12m opcional / Electric mástil telescópico
3. Tráiler móvil con estándar australiano / europeo / americano
Datos técnicos | |||||
Eco & Plus | Más y enchufe | Más y ac | AC & & Hidráulico | Enchufe y pesado | |
Modelo | UST-1200S5MS/D | UST-1200PS5MS/D | UST-1200AS5MS/D | UST-1200AS5HD | UST-1200PS9HD |
Tipo de luces | 6x100W LED | 6x100W LED | 6x100W LED | 6x100W LED | 6x150W LED |
Salida de luces | Dc24v, 90,000lums | Dc24v, 90,000lums | Dc24v, 90,000lums | Dc24v, 90,000lums | Dc24v, 90,000lums |
Panel solar | Silicio monocristalino | Silicio monocristalino | Silicio monocristalino | Silicio monocristalino | Silicio monocristalino |
Potencia de calificación | 4x455w | 4x455w | 4x455w | 4x455w | 4x455w |
Controlador fotovoltaico | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A |
Tipo de batería | Batería de gel | Batería de gel | Batería de gel | Batería de gel | Batería de gel |
No. de batería | 8x200AH DC12V | 8x200AH DC12V | 8x200AH DC12V | 8x200AH DC12V | 8x250AH DC12V |
Capacidad de la batería | 400h | 400h | 400h | 400h | 500h |
Voltaje del sistema | Dc48v | Dc48v | Dc48v | Dc48v | Dc48v |
Mast | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado |
Altura máxima | 7m/9m opcional | 7m/9m opcional | 7m/9m opcional | 7m | 9m/10m/12m opcional |
Velocidad de calificación del viento | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Sistema de elevación | Manual / Electric Opcional | Manual / Electric Opcional | Manual / Electric Opcional | Hidráulico | Hidráulico |
Salida de CA | / | / | 2000W | 2000W | / |
Cargador de batería | / | 2x1500W | 32a | 32a | 2x1500W |
Eje no: | Eje único / eje dual | Eje único / eje dual | Eje único / eje dual | Eje único / eje dual | Eje dual |
Neumático y borde | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
Estabilizadores | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs |
Enganche de remolque | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm |
Color | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Temperatura de trabajo | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
Tiempo de operación | 22 horas | 22 horas | 22 horas | 22 horas | 18 horas |
Tiempo de carga (solar) | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 12 horas |
Tiempo de carga (AC) | / | 11 horas | 18 horas | 18 horas | 14 horas |
Dimensions | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3787x2240x2410mm @9m |
3630x2240x2860 mm @9m | 3630x2240x2860 mm @9m | ||||
Peso en seco | 1660 kg | 1680 kg | 1680 kg | 1790 kg | 1975kg |
Contenedor de 20GP | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades |
Contenedor de 40HQ | 4unidades | 4unidades | 4unidades | 4unidades | 4unidades |
Descargar UST-1200: | UST-1200.PDF | ||||
Descargar : | Univ Lighting Towers y CCTV Catálogo .pdf | ||||
Nota: ¡No dude en contactar con nosotros si es una solicitud más personalizada! |
El cliente del sitio de trabajo no está satisfecho con el modelo de 3 paneles, necesitan luz más brillante y tiempo de ejecución más largo.4 El modelo de paneles nace en el momento correcto y realiza el mejor equilibrio con el costo y la función.
Serie UST-1200:
1. 4 PCS Trailer de diseño de panel solar
2. Manual de 7-12m opcional / Electric mástil telescópico
3. Tráiler móvil con estándar australiano / europeo / americano
Datos técnicos | |||||
Eco & Plus | Más y enchufe | Más y ac | AC & & Hidráulico | Enchufe y pesado | |
Modelo | UST-1200S5MS/D | UST-1200PS5MS/D | UST-1200AS5MS/D | UST-1200AS5HD | UST-1200PS9HD |
Tipo de luces | 6x100W LED | 6x100W LED | 6x100W LED | 6x100W LED | 6x150W LED |
Salida de luces | Dc24v, 90,000lums | Dc24v, 90,000lums | Dc24v, 90,000lums | Dc24v, 90,000lums | Dc24v, 90,000lums |
Panel solar | Silicio monocristalino | Silicio monocristalino | Silicio monocristalino | Silicio monocristalino | Silicio monocristalino |
Potencia de calificación | 4x455w | 4x455w | 4x455w | 4x455w | 4x455w |
Controlador fotovoltaico | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A | MPPT 60A |
Tipo de batería | Batería de gel | Batería de gel | Batería de gel | Batería de gel | Batería de gel |
No. de batería | 8x200AH DC12V | 8x200AH DC12V | 8x200AH DC12V | 8x200AH DC12V | 8x250AH DC12V |
Capacidad de la batería | 400h | 400h | 400h | 400h | 500h |
Voltaje del sistema | Dc48v | Dc48v | Dc48v | Dc48v | Dc48v |
Mast | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado | Telescópico, galvanizado |
Altura máxima | 7m/9m opcional | 7m/9m opcional | 7m/9m opcional | 7m | 9m/10m/12m opcional |
Velocidad de calificación del viento | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
Sistema de elevación | Manual / Electric Opcional | Manual / Electric Opcional | Manual / Electric Opcional | Hidráulico | Hidráulico |
Salida de CA | / | / | 2000W | 2000W | / |
Cargador de batería | / | 2x1500W | 32a | 32a | 2x1500W |
Eje no: | Eje único / eje dual | Eje único / eje dual | Eje único / eje dual | Eje único / eje dual | Eje dual |
Neumático y borde | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
Estabilizadores | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs |
Enganche de remolque | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm |
Color | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Temperatura de trabajo | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C | -35-60 C |
Tiempo de operación | 22 horas | 22 horas | 22 horas | 22 horas | 18 horas |
Tiempo de carga (solar) | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 12 horas |
Tiempo de carga (AC) | / | 11 horas | 18 horas | 18 horas | 14 horas |
Dimensions | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3630x2240x2525mm @7m | 3787x2240x2410mm @9m |
3630x2240x2860 mm @9m | 3630x2240x2860 mm @9m | ||||
Peso en seco | 1660 kg | 1680 kg | 1680 kg | 1790 kg | 1975kg |
Contenedor de 20GP | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades | 2 unidades |
Contenedor de 40HQ | 4unidades | 4unidades | 4unidades | 4unidades | 4unidades |
Descargar UST-1200: | UST-1200.PDF | ||||
Descargar : | Univ Lighting Towers y CCTV Catálogo .pdf | ||||
Nota: ¡No dude en contactar con nosotros si es una solicitud más personalizada! |