Torre de iluminación diesel portátil
El UGT-1600M es una torre portátil compacta y sistemas de generadores diseñados para sitios de trabajo más pequeños, es una solución ideal para los operadores que necesitan un sistema de luz totalmente portátil pero fácil de operar capaz de iluminar grandes áreas grandes
1. 4*400W / 4*1000W Lámparas de Halide Matel
2. 4.5m / 6.5m de aluminio de aluminio
3. enchufes de salida de potencia de CA
4. Bajo consumo de ruido y combustible
Modelo | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL | |||
Iluminación y mástil | |||||||||
Tipo de luces | 4x400W MH | 4x400W MH | 4x1000W MH | LED 4x500W | LED 4x500W | LED de 8x300W | |||
Salida de luces | |||||||||
Voltaje de luces | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V | |||
Altura máxima | 4.5m | 6.5m | 7/9m | 9/10M | 9/10M | 8.5m | |||
Velocidad de calificación del viento | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | |||
Sistema de elevación | Manual/eléctrico | Manual/eléctrico | Manual/eléctrico/hidráulico | hidráulico | hidráulico | todo hidráulico | |||
Rotación de mástil | / | / | / | Manual 360 | Manual 360 | Hidráulico 360 | |||
Rotación de lámparas | manual | manual | manual | inclinación eléctrica | inclinación eléctrica | Inclinación hidráulica | |||
Motor | |||||||||
Modelo de motor | 186fa | 186fa | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | |||
Rpm | 3000/3600 rpm | 3000/3600 rpm | 1500/1800RPM | 1500/1800RPM | 1500/1800RPM | 1500/1800RPM | |||
Tipo de motor | Aire enfriado | Aire enfriado | Enfriado hidráulicamente | Enfriado hidráulicamente | Enfriado hidráulicamente | Enfriado hidráulicamente | |||
Potencia de calificación | 5kw | 5kw | 10kw en espera | 10kw en espera | 10kw en espera | 10kw en espera | |||
Depósito de combustible | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
Nivel de ruido | 68dB @7m | 65dB @7m | 65dB @7m | 65dB @7m | 63db @7m | 63db @7m | |||
Remolque | |||||||||
Eje no: | Eje único | Eje único | Eje único | Eje único | Eje único | Eje único | |||
Neumático y borde | 12 pulgadas | 14 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | |||
Estabilizadores | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs | Manual de 4pcs | |||
Enganche de remolque | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | Bola de 50 mm / anillo de 70 mm | |||
Temperatura de trabajo | -30-70 C | -30-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | |||
Dimensiones y peso | |||||||||
Dimensions | 1350x900x2550 mm | 2378x1470x2490 mm | 3800x1470x2490 mm | 3450x1550x2500 mm | 2730x1583x2500 mm | 3750x1700x2500 | |||
Peso en seco | 350 kg | 650 kg | 1280 kg | 1550 kg | 1650 kg | 1920 kg | |||
Contenedor de 20GP | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
Contenedor de 40HQ | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
Descargar | |